BIP w liczbach
Co publikują polskie gminy w Biuletynach Informacji Publicznej, policzone na wszystkich ogłoszeniach, które czytamy co noc.
Ile tego jest
Skala
15 888
ogłoszeń z 193 gmin. Około 1 568 tygodniowo.
Nikt nie czyta tego ręcznie.
O czym piszą gminy
Na fali
Budowa, przebudowa, remonty +1,5 pkt
| Temat | Ogłoszeń | Gmin | Udział, 30 dni | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Budowa, przebudowa, remonty | 4 112 | 179 | +1,5 pkt | Śledź ten temat | |
| Nieruchomości na sprzedaż i dzierżawę | 1 626 | 149 | −0,6 pkt | Śledź ten temat | |
| Woda, wodociągi, pozwolenia wodnoprawne | 1 514 | 132 | −2,6 pkt | Śledź ten temat | |
| Budżet i finanse gminy | 1 183 | 96 | 0,0 pkt | Śledź ten temat | |
| Plany miejscowe i warunki zabudowy | 1 101 | 107 | +0,7 pkt | Śledź ten temat | |
| Drogi i chodniki | 924 | 154 | +0,8 pkt | Śledź ten temat | |
| Sesje rady | 792 | 79 | −0,4 pkt | Śledź ten temat | |
| Szkoły, żłobki, stypendia | 712 | 108 | −0,7 pkt | Śledź ten temat | |
| Praca i nabory | 690 | 121 | +0,2 pkt | Śledź ten temat | |
| Dotacje i konkursy ofert | 427 | 95 | +0,5 pkt | Śledź ten temat | |
| Odpady, śmieci, azbest | 310 | 112 | +0,1 pkt | Śledź ten temat | |
| Wybory i referenda | 228 | 66 | −0,6 pkt | Śledź ten temat | |
| Wycinka drzew | 167 | 23 | −0,4 pkt | Śledź ten temat | |
| Fotowoltaika, wiatraki, magazyny energii | 118 | 39 | 0,0 pkt | Śledź ten temat | |
| Schrony, miejsca ukrycia, ochrona ludności | 92 | 43 | −0,2 pkt | Śledź ten temat | |
| Awarie i przerwy w dostawach | 10 | 8 | 0,0 pkt | Śledź ten temat | |
| Wilki, dziki, bezdomne zwierzęta | 9 | 9 | 0,0 pkt | Śledź ten temat |
Wszystkie kategorie
| Środowisko | 2 754 | |
| Uchwały i zarządzenia (pozostałe) | 2 410 | |
| Przetargi i nieruchomości | 1 847 | |
| Budowa i inwestycje | 1 532 | |
| Sesje i posiedzenia rady | 699 | |
| Praca i nabory | 491 | |
| Administracja wewnętrzna urzędu | 400 | |
| Konkursy ofert i dotacje | 295 | |
| Oświadczenia majątkowe | 266 | |
| Rejestry wniosków o informację publiczną | 254 | |
| Konsultacje społeczne i budżet obywatelski | 244 | |
| Zamówienia publiczne | 207 | |
| Komunikaty i ostrzeżenia | 155 | |
| Wybory i referenda | 67 | |
| Służebności przesyłu | 64 | |
| Podatki i opłaty lokalne | 37 | |
| Klauzule informacyjne / RODO | 34 | |
| Oświata: rekrutacja i stypendia | 20 | |
| Inne | 4 112 |
Ogłoszenia, których nie umiemy jeszcze zaklasyfikować. Pracujemy nad tym.
Działki w ogłoszeniach
Działki
19 413
numerów działek w 4 902 ogłoszeniach
- Środowisko: 1 258
- Przetargi i nieruchomości: 1 138
- Budowa i inwestycje: 1 060
Ile kosztują gminne nieruchomości
Pieniądze
149,9 mln zł
cen wywoławczych w 243 przetargach na nieruchomości gminne
Najwyższa cena wywoławcza: Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Białymstoku, obręb Krywlany (Białystok), 22 mln zł
Najniższa cena wywoławcza: Przetarg na sprzedaż udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości rolnej w Hucie Szklanej (Gmina Kroczyce), 2 000 zł
Na darmowym planie te ogłoszenia przychodzą jako same tytuły.
Najciekawsze nagłówki
Ciekawostki
- Kędzierzyn-Koźle Dotacje na świadczenia rodzinne w Kędzierzynie-Koźlu zwiększone o 401,5 tys. zł
- Gmina Mirzec Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Mirzec zmniejszy się o 5 172 708 zł
- Kraków Nauka gry na perkusji: trzy zamówienia Centrum Kultury Podgórza z archiwum
- Jelenia Góra 600 toreb bawełnianych dla Urzędu Miasta z archiwum
- Kielce Obsługa 14 szaletów miejskich na lata 2027-2028 z archiwum
- Zakopane Dzierżawa terenu pod lodowisko na Górnej Równi Krupowej z archiwum
- Andrzejewo Ostrzeżenie: wilki na terenie gminy z archiwum
- Otwock Petycja w sprawie dzików na osiedlach z archiwum
- Olsztyn Wniosek o odłów bobra europejskiego z archiwum
- Gmina Biały Bór Licytacja Daewoo Matiz: cena wywoławcza 500 zł z archiwum
Takie nagłówki dostajesz w codziennym skrócie.
Praca w urzędzie
Jak urzędy piszą tytuły
Tytuły
Średni tytuł urzędowy: 127 znaków. Nasz: 82.
Najdłuższy: 1 667 znaków (Modliborzyce).
2 830 tytułów z sygnaturą sprawy, 329 WIELKIMI LITERAMI.
Kiedy urzędy publikują
Kiedy
| Pn | 2 777 | |
| Wt | 2 902 | |
| Śr | 3 134 | |
| Cz | 3 313 | |
| Pt | 3 124 | |
| So | 187 | |
| Nd | 380 |
3,6% ogłoszeń trafia do BIP w weekend.